Allgemein

 Startseite
 Gruppen
 Rangliste
 Stats
 Team
 Forum
 Download
 FAQ
 Impressum / Kontakt


User

 einloggen
 registrieren


User suche

 Usersuche
       


Statistik

Benutzer: 5769
Geräte: 3085
Aktive Geräte: 23

Beste Uptime
Drecksackblase mit 2437d 14:36

Bester Uptimerekord
Drecksackblase mit 2437d 14:36






Datensätze, start von

#NameBeschreibungGruppeStatus
1 HolloFIPC Debian WheezyLinux Server392d 01:34835d 17:16
2 druschbaRaspberry PILinux Server144d 04:43285d 20:39
3 the_29dreambox 7020 GP 4.7Dreambox140d 03:121119d 01:29
4 druschbaFHEM 1-wireLinux Server134d 03:08415d 14:54
5 fred_feuersteinMut@nt HD51DVB-Receiver54d 10:5354d 10:53
6 tataDM7020s GP 4.6Dreambox30d 17:24136d 17:39
7 druschbaCoolstream TANKDVB-Receiver30d 17:1193d 21:40
8 FBTRaspberry Pi [37.9'C@950MHz]Linux Server30d 01:35295d 15:26
9 OppTupacShakurLaptopLinux Server24d 18:1095d 04:41
10 dreamdreamDebian ServerLinux Server13d 13:17144d 20:42
11 FBTDM820HDDreambox06d 19:03175d 21:10
12 stanfields7150 WDS MasterRouter05d 08:22203d 17:56
13 fredfeuerstein2Coolstream ZEE WS-WZDVB-Receiver04d 21:0047d 19:44
14 FBTMedia Server AMD C60Linux Server04d 16:13398d 00:10
15 SpockywebserverLinux Server02d 07:11164d 12:30
16 dreamdreamDreambox 8000Dreambox01d 20:0349d 22:19
17 fred_feuersteinRaZberryTFTServer2Linux Server00d 18:5159d 08:59
18 fred_feuersteinCoolstream ZEE2DVB-Receiver00d 18:11116d 01:14
19 fred_feuersteinCST LINK Kueche DVB-Receiver00d 15:5094d 07:39
20 FBTDM7080HDDreambox00d 11:1078d 13:52
21 fred_feuersteinCoolstream trinityDVB-Receiver00d 02:4205d 00:03
22 FBTDM800HDse Dreambox00d 00:40130d 04:30
23 FBTDM900UHDDreambox00d 00:00118d 12:31

Letztes Update der Uptime:
< 1 Tag
< 2 Tage
< 7 Tage
< 4 Wochen
> 4 Wochen

Ihr Link zu Jacob Elektronik Leistungsstarke Basispakete fü intelligentes Haus unter www.eibmarkt.com! 40 Gratis Abzü Einkaufen bei QUELLE hotel.de - 210.000 Hotels weltweit buchen Es münicht immer Blumen sein

© 2007